Entwicklung des Apfelsaftprojektes
Seit 2003 organisiert der BN die Obstannahme für Streuobstäpfel, die dann von der Lindauer Fruchtsäfte GmbH in Lindau zum Streuobstsaft gepresst werden.
Nach einem SUPER-Erntejahr 2024 konnten wir im Jahr 2025 - trotz widriger Umstände und Dank der Streuobst-Auflese-Motivation - eine recht gute Erntemenge abliefern . Die neue Annahmestelle in Hatzenweiler wurde sehr gut angenommen und durch die Familie Alge liebevoll unterstützt. Die Annahmestelle Knaus war auch dieses Jahr wieder eine toll organisierte Zusammenkunft der Streuobstfamilie.
Entwicklung des Apfelsaftprojektes
Jahr | Teilnehmer | Erntemengen (t) |
2002 | 15 | 60,48 |
2003 | 21 | 51,00 |
2004 | 39 | 111,05 |
2005 | 40 | 67,85 |
2006 | 52 | 122,44 |
2007 | 61 | 197,29 |
2008 | 70 | 203,82 |
2009 | 78 | 173,03 |
2010 | 80 | 174,39 |
2011 | 87 | 294,41 |
2012 | 97 | 291,07 |
2013 | 101 | 144,19 |
2014 | 105 | 345,67 |
2015 | 107 | 124,55 |
2016 | 114 | 337,38 |
2017 | 115 | 22,15 |
2018 | 122 | 570,71 |
2019 | 123 | 59,18 |
2020 | 124 | 430,76 |
2021 | 126 | 37,98 |
2022 | 128 | 180,34 |
2023 | 126 | 26,49 |
2024 | 128 | 263,126 |
2025 | 122 | 137,344 |




