Übersicht über die Orte des Amphibienschutzes
Eine Kartenansicht der Strecken finden Sie am Ende der Seite:
| 
 | Ort der Maßnahme | Genaue Beschreibung | Streckenlänge | Anmerkungen | 
| 1 | Rentershofen | Gemeindeverbindungsstraße Rentershofen - Röthenbach | 300 m | 
 | 
| 2 | Schirpfentobel | Gemeinde Scheidegg, Gemarkung Scheffau | 500 m | 
 | 
| 3 | Weißensberg | Am Weißensberger Weiher | 400 m | 
 | 
| 4 | Schlachterner Weiher | Gemeindeverbindungsstraße Weißensberg - Sigmarszell | 100 m | Straßensperrung | 
| 5 | Stockenweiler Weiher | B 12 am Stockenweiler Weiher | 480 m Abschnitt West | 
 | 
| 6 | Bichelweiher | Gemeindestraße Fuggerstraße am NSG Bichelweiher in Wasserburg | 300 m | Straßensperrung | 
| 7 | B 31 neu, Golfplatz | B 31 neu, Oberrengerswieler, Gemeindeverbindungsstraße Heimesreutin - Rehlings | 1000 m (2 x 500 m) | Zäune, Ersatzlaichgewässer, Straßensperrung 2000 m | 
| 8 | Weiler Ruppenmanklitz | Gemeindestraße Weiler - Ruppenmanklitz | 
 | wird 2018 nicht mehr betreut | 
| 9 | Höhenreute, Aspachweiher | Gemeindestraße Oberreitnau - Höhenreute (Stadt Lindau) im Bereich Aspachweiher | 2000 m | Straßensperrung | 
| 10 | B 32 Heimenkirch | B 32 in Heimenkirch, Bereich Biesenberg | 350 m | 
 | 
| 11 | B 308 Niederstaufen | B 308 Niederstaufen, Bereich Sägewerk | 190 m | 
 | 
| 12 | Schüttentobel | Staatsstraße Gemeinde Grünenbach, Bereich Schüttentobel | 300 m (beidseitig 150 m) | 
 | 
| 13 | Eggatsweiler | Gemeindestraße Schönau - Dürren | 300 m | 
 | 
| 14 | Waldsee Lindenberg | Gemeinde Lindenberg | 250 m | 
 | 
| 15 | Hangnachstraße | Gemeindestraße Sigmarszell | 300 m | Straßensperrung | 
| 16 | Balzhofen | Kreisstraße Gemarkung Stiefenhofen | 250 m | 
 | 
| 17 | Maria Thann | Häfeleweg | 100 m | 
 | 
| 18 | Scheidegg Am Alpenfreibad | St 2386 Scheidegg-Lindenau beim Alpenfreibad | 120 m | 
 | 
| 19 | Scheidegg-Hagspiel | ST 2386 Scheidegg-Lindenau | 200 m | 
 | 
| 20 | Schwatzen | ST 320 zwischen Schwatzen und Landesgrenze | 600 m | 
 | 





